Cennik usług księgowych
RODZAJ USŁUGI | do 10 dokumentów miesięcznie | do 25 dokumentów miesięcznie | do 50 dokumentów miesięcznie | do 100 dokumentów miesięcznie | do 150 dokumentów miesięcznie | do 200 dokumentów miesięcznie |
---|---|---|---|---|---|---|
Podatkowa księga przychodów i rozchodów | 200 zł | 260 zł | 380 zł | 480 zł | 700 zł | 900 zł |
Podatkowa księga przychodów i rozchodów + VAT | 250 zł | 340 zł | 480 zł | 680 zł | 900 zł | 1200 zł |
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | 100 zł | 200 zł | 320 zł | 420 zł | 600 zł | 700 zł |
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych + VAT | 200 zł | 280 zł | 430 zł | 560 zł | 700 zł | 840 zł |
Księgi rachunkowe |
600 zł | 850 zł | 1200 zł | 1700 zł | 2200 zł | 2700 zł |
Rozliczenie roczne PIT | Od 150 zł | |||||
Sprawozdawczość finansowa i rozliczenie roczne CIT | Wysokość dodatkowej jednomiesięcznej opłaty |
Cennik usług kadrowo-płacowych
Rodzaj usługi | Miesięczna cena usług |
---|---|
Kadry i płace | 50 zł/pracownik |
Płace | 40 zł/pracownik |
ZUS właściciela | 40 zł |
Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.