Cennik usług księgowych
| RODZAJ USŁUGI | do 10 dokumentów miesięcznie | do 25 dokumentów miesięcznie | do 50 dokumentów miesięcznie | do 100 dokumentów miesięcznie | do 150 dokumentów miesięcznie | do 200 dokumentów miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podatkowa księga przychodów i rozchodów | 200 zł | 280 zł | 400 zł | 500 zł | 800 zł | 1000 zł |
| Podatkowa księga przychodów i rozchodów + VAT | 270 zł | 360 zł | 500 zł | 700 zł | 1000 zł | 1300 zł |
| Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | 200 zł | 250 zł | 350 zł | 460 zł | 700 zł | 800 zł |
| Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych + VAT | 250 zł | 350 zł | 450 zł | 600 zł | 750 zł | 900 zł |
| Księgi rachunkowe |
700 zł | 1000 zł | 1300 zł | 1800 zł | 2300 zł | 2800 zł |
| Rozliczenie roczne PIT | Od 150 zł | |||||
| Sprawozdawczość finansowa i rozliczenie roczne CIT | Wysokość dodatkowej jednomiesięcznej opłaty | |||||
Cennik usług kadrowo-płacowych
| Rodzaj usługi | Miesięczna cena usług |
|---|---|
| Kadry i płace | 60 zł/pracownik |
| Płace | 45 zł/pracownik |
| ZUS właściciela | 50 zł |
Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.